【调研快报】映翰通接待华泰证券等多家机构调研
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-02 00:34:12
映翰通8月1日发布消息,7月1日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李烨华,接待地点网络+现场会议。
(资料图片)
调研主要内容
Q1:公司智能配电网状态监测系统在海外的进展情况? A:目前,公司已在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20几个国家开展试点应用,全面拓展欧洲,北美,南美,亚洲等海外市场,部分地区试点工作进展顺利,目前已经在泰国、马来西亚形成批量销售,土耳其项目进展顺利,已签订正式合同,部分国家推广进展速度较…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 兴合基金 | 基金管理公司 |
3 | 新华基金 | 基金管理公司 |
4 | 中金公司 | 证券公司 |
5 | 中移资本 | 其它 |
6 | 国信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,映翰通近一年共接待456家机构562次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 69 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-01 | 66 | - | - | - | - | ||
2023-05-23 | 1 | - | - | ||||
2023-05-04 | 93 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-26 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-03 | 42 | - | - | ||||
2023-03-01 | 50 | - | |||||
2023-02-01 | 43 | ||||||
2023-01-03 | 56 | - | - | - | |||
2022-12-01 | 52 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、金橙子、亿嘉和、华锐精密、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: